function seleccion(sitio) { 
	if (sitio!="0") window.location.href=sitio; 
}

function IMCcalc(IMCform){

	
	
	var peso=document.IMCform.peso.value;	
	var altura=document.IMCform.altura.value;	

	
	if (peso== "" || peso== "0" || peso== "00.00" ) {
				alert("Por favor introduzca su peso.");				
				document.IMCform.peso.focus();				
				return false;
			}
		numList = "1234567890.,";
		for (i = 0;i < peso.length;i++) {
				if (numList.indexOf(peso.substring(i, i + 1)) == -1) {
					alert("Por favor introduzca solo números");
					document.IMCform.peso.value = "";
					document.IMCform.peso.focus();
					return false;
				}
			}     
	
	if (altura== "" || altura== "0" || altura== "0.00") {
				alert("Por favor introduzca su altura.");
				document.IMCform.altura.focus();
				return false;
			}
		numList = "1234567890.,";
		for (i = 0;i < altura.length;i++) {
				if (numList.indexOf(altura.substring(i, i + 1)) == -1) {
					alert("Por favor introduzca solo números");
					document.IMCform.altura.value = "";
					document.IMCform.altura.focus();
					return false;
				}

	}
			if (peso<20 || peso>350){
			alert("Introduzca valores adecuados");
			document.IMCform.peso.value = "";
			document.IMCform.peso.focus();
			return;
			}
			if (altura<0.30 || altura>2.4) {
			alert("Introduzca valores adecuados");
			document.IMCform.altura.value = "";
			document.IMCform.altura.focus();
			return;
		}
	
	
	var sexo=document.IMCform.sexo.selectedIndex;
	//alert(sexo)
	var peso=eval(peso);
	var altura=eval(altura);
	
	
	var altcuad=altura*altura;	
	var result1="Bajo Peso: se encuentra en riesgo de poner el metabolismo en peligro, si la dieta no cubre las necesidades nutricionales.";
	var result2="Peso Normal: se encuentra en un nivel óptimo.";
	var result3="Sobrepeso: se encuentra en riesgo de padecer problemas de salud.";
	var result4="Obesidad Grado I: usted puede padecer problemas de salud.";
	var result5="Obesidad Grado II: usted puede padecer problemas de salud graves.";
	var result6="Obesidad Grado III: usted padece un problema de salud grave.";
	var result7="Superobesidad: usted padece un problema de salud muy grave.";

	var IMC=peso/altcuad;
	IMC=Math.round(IMC);
	document.IMCform.IMC.value=IMC;
	
	
	if(sexo==0){
			
	
		var intinf= altcuad * 21.5;		
		var intsup= altcuad * 23.5;
		intinf=Math.round(intinf*10)/10;
		intsup=Math.round(intsup*10)/10;
		
		if(IMC<=18.5){	
		document.IMCform.result.value=result1;
		document.IMCform.intinf.value=intinf;
		document.IMCform.intsup.value=intsup;	
		}
		if(IMC>18.5 && IMC<24.9)	{
		document.IMCform.result.value=result2;
		document.IMCform.intinf.value=intinf;
		document.IMCform.intsup.value=intsup;	
		}
		if(IMC>=25 && IMC<29.9)	{
		document.IMCform.result.value=result3;
		document.IMCform.intinf.value=intinf;
		document.IMCform.intsup.value=intsup;
		}
		if(IMC>=30 && IMC<34.9){
		document.IMCform.result.value=result4;
		document.IMCform.intinf.value=intinf;
		document.IMCform.intsup.value=intsup;
		}
		if(IMC>=35 && IMC<39.9){
		document.IMCform.result.value=result5;
		document.IMCform.intinf.value=intinf;
		document.IMCform.intsup.value=intsup;
		}
		if(IMC>=40) {
		document.IMCform.result.value=result6;
		document.IMCform.intinf.value=intinf;
		document.IMCform.intsup.value=intsup;
		}
		if(IMC>=50) {
		document.IMCform.result.value=result7;
		document.IMCform.intinf.value=intinf;
		document.IMCform.intsup.value=intsup;
		}
}	
	if(sexo==1){
			
	
		var intinf= altcuad * 21.5;		
		var intsup= altcuad * 23.5;
		intinf=Math.round(intinf*10)/10;
		intsup=Math.round(intsup*10)/10;
		
		if(IMC<=18.5){	
		document.IMCform.result.value=result1;
		document.IMCform.intinf.value=intinf;
		document.IMCform.intsup.value=intsup;	
		}
		if(IMC>18.5 && IMC<24.9)	{
		document.IMCform.result.value=result2;
		document.IMCform.intinf.value=intinf;
		document.IMCform.intsup.value=intsup;	
		}
		if(IMC>=25 && IMC<29.9)	{
		document.IMCform.result.value=result3;
		document.IMCform.intinf.value=intinf;
		document.IMCform.intsup.value=intsup;
		}
		if(IMC>=30 && IMC<34.9){
		document.IMCform.result.value=result4;
		document.IMCform.intinf.value=intinf;
		document.IMCform.intsup.value=intsup;
		}
		if(IMC>=35 && IMC<39.9){
		document.IMCform.result.value=result5;
		document.IMCform.intinf.value=intinf;
		document.IMCform.intsup.value=intsup;
		}
		if(IMC>=40) {
		document.IMCform.result.value=result6;
		document.IMCform.intinf.value=intinf;
		document.IMCform.intsup.value=intsup;
		}
		if(IMC>=50) {
		document.IMCform.result.value=result7;
		document.IMCform.intinf.value=intinf;
		document.IMCform.intsup.value=intsup;
		}
}	

	
}



